La presente información se obtuvo por medio de una muestra de no probabilista de 2166 entrevistados el 18 de mayo de 2025 a cargo del Departamento de Información y Estadistica Municipal - DIEM.
| Detalle | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz (CCP) | 191 | 8.8 % |
| Manzana 1 Espacio de Arte | 171 | 7.9 % |
| Biblioteca de Arte del Museo de Arte Contemporaneo | 118 | 5.4 % |
| Exhibición Mirá | 117 | 5.4 % |
| Plaza de Armas 24 de Septiembre | 111 | 5.1 % |
| Museo de la Ciudad Altillo Beni - MAB | 109 | 5.0 % |
| Biblioteca CBA “Dr. Percy Boland Rodriguez” | 101 | 4.7 % |
| Paraninfo Universitario | 83 | 3.8 % |
| Casa de Gladys Moreno | 72 | 3.3 % |
| Espacio Patiño Santa Cruz | 70 | 3.2 % |
| Nomad Hostel | 70 | 3.2 % |
| KIOSKO Galeria | 68 | 3.1 % |
| Carmencita Casa Cultural | 63 | 2.9 % |
| Facultad de Cs. Del Habitad | 62 | 2.9 % |
| Academia de Ciencia y Arte Metanola | 59 | 2.7 % |
| Museo de Historia U.A.G.R.M. | 59 | 2.7 % |
| Casa Municipal de la Cultura Raúl Otero Reiche | 55 | 2.5 % |
| Espacio Infinito | 52 | 2.4 % |
| La Federal Espacio Colaborativo | 51 | 2.4 % |
| Biblioteca Museo Heroes de la Guerra del Chaco | 49 | 2.3 % |
| Goethe-Zentrum Santa Cruz | 49 | 2.3 % |
| Punto Mágico | 46 | 2.1 % |
| Biblioteca Histórica del Museo de Historia de la UAGRM | 41 | 1.9 % |
| Museo de Arte Contemporáneo - MAC | 34 | 1.6 % |
| Academia de Arte Lápiz Creativo | 33 | 1.5 % |
| Centro Boliviano Americano | 33 | 1.5 % |
| Catllejera Bolivia | 32 | 1.5 % |
| Centro Cultural Galería de Arte y Cafetería “Abba Kadosh” | 31 | 1.4 % |
| Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz / AECID | 27 | 1.2 % |
| Galería de Arte Los Tajibos, a Tribute Portfolio Hotel | 27 | 1.2 % |
| Museo Histórico Militar Héroes de la Guerra del Chaco | 27 | 1.2 % |
| Galería de Arte Heberth Román | 18 | 0.8 % |
| Galería de Arte Koqui Handal, Manzana 40 | 16 | 0.7 % |
| El Aljibe Comida Típica | 14 | 0.6 % |
| Librería y Café San Pablo | 5 | 0.2 % |
| Asociación Boliviana de Artistas Plásticos de Santa Cruz - ABAP SCZ | 1 | 0.0 % |
| La Radio Café - Museo de la Radiodifusión Cruceña | 1 | 0.0 % |
Reading layer `mapa IPM2023' from data source
`C:\Roger Miranda GAMSCS\Curso de INESAD Georeferenciacion\mapa IPM2023.shp'
using driver `ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 19 features and 1 field
Geometry type: POLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: 469471.6 ymin: 8005046 xmax: 524373.3 ymax: 8066359
Projected CRS: WGS 84 / UTM zone 20S